تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2023 - 10 - 28 | ₩ 2,597,727 KRW | ₩ 721,638 KRW | ₩ 567,580 KRW | ₩ 750,320 KRW |
| 2 | 2023 - 08 - 21 | ₩ 5,121,870 KRW | ₩ 2,317,100 KRW | ₩ 567,210 KRW | ₩ 1,187,670 KRW |
| 1 | 2022 - 05 - 09 | ₩ 9,440,000 KRW | ₩ 3,846,470 KRW | ₩ 2,869,350 KRW | ₩ 2,325,100 KRW |
| 3 | 2022 - 05 - 09 | ₩ 661,330 KRW | ₩ 257,070 KRW | ₩ 102,680 KRW | ₩ 205,090 KRW |
| 2 | 2022 - 04 - 02 | ₩ 1,485,000 KRW | ₩ 448,850 KRW | ₩ 350,400 KRW | ₩ 314,800 KRW |
| 2 | 2022 - 03 - 09 | ₩ 7,292,160 KRW | ₩ 4,177,530 KRW | ₩ 421,800 KRW | ₩ 507,200 KRW |
| 3 | 2021 - 10 - 23 | ₩ 685,860 KRW | ₩ 138,320 KRW | ₩ 178,260 KRW | ₩ 225,470 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 06 - 11 | 148 XXXX |
لا يوجد وصف.