تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026 - 06 - 07 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2026 - 03 - 04 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2025 - 11 - 12 | ₩ 355,000 KRW | ₩ 147,100 KRW | ₩ 30,760 KRW | ₩ 99,420 KRW |
| 2 | 2025 - 02 - 25 | ₩ 3,042,160 KRW | ₩ 1,750,844 KRW | ₩ 217,500 KRW | ₩ 339,100 KRW |
| 1 | 2025 - 01 - 25 | ₩ 3,273,000 KRW | ₩ 2,358,780 KRW | ₩ 263,520 KRW | ₩ 810,100 KRW |
| 1 | 2022 - 03 - 30 | ₩ 15,175,000 KRW | ₩ 12,308,237 KRW | ₩ 1,351,000 KRW | ₩ 641,200 KRW |
| 3 | 2022 - 03 - 30 | ₩ 480,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 03 - 15 | 170 XXXX |
لا يوجد وصف.