تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025 - 10 - 25 | ₩ 1,085,360 KRW | ₩ 385,190 KRW | ₩ 286,820 KRW | ₩ 314,690 KRW |
| 2 | 2025 - 02 - 20 | ₩ 6,625,090 KRW | ₩ 2,076,272 KRW | ₩ 932,400 KRW | ₩ 1,707,690 KRW |
| 1 | 2024 - 08 - 20 | ₩ 1,378,450 KRW | ₩ 422,160 KRW | ₩ 910,800 KRW | ₩ 234,410 KRW |
| 3 | 2024 - 08 - 20 | ₩ 642,290 KRW | ₩ 91,570 KRW | ₩ 216,470 KRW | ₩ 186,890 KRW |
| 1 | 2022 - 11 - 09 | ₩ 576,460 KRW | ₩ 832,900 KRW | ₩ 1,289,700 KRW | ₩ 231,110 KRW |
| 3 | 2022 - 11 - 09 | ₩ 1,073,610 KRW | ₩ 636,680 KRW | ₩ 1,089,550 KRW | ₩ 1,401,160 KRW |
| 3 | 2022 - 08 - 04 | ₩ 737,320 KRW | ₩ 205,680 KRW | ₩ 186,710 KRW | ₩ 222,190 KRW |
| 1 | 2022 - 07 - 04 | ₩ 1,914,060 KRW | ₩ 1,924,600 KRW | ₩ 250,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2022 - 03 - 30 | ₩ 2,118,650 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 384,090 KRW | ₩ 386,400 KRW |
| 2 | 2021 - 12 - 18 | ₩ 17,294,640 KRW | ₩ 9,585,215 KRW | ₩ 1,243,200 KRW | ₩ 1,300,400 KRW |
| 3 | 2021 - 11 - 26 | ₩ 500,000 KRW | ₩ 43,600 KRW | ₩ 113,700 KRW | ₩ 239,640 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 08 - 17 | 103 XXXX |
لا يوجد وصف.