تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - 07 - 28 | ₩ 1,245,320 KRW | ₩ 160,360 KRW | ₩ 1,059,650 KRW | ₩ 554,730 KRW |
| 3 | 2025 - 07 - 28 | ₩ 3,887,300 KRW | ₩ 1,734,320 KRW | ₩ 704,700 KRW | ₩ 1,260,720 KRW |
| 3 | 2025 - 06 - 12 | ₩ 1,405,180 KRW | ₩ 1,182,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2025 - 01 - 23 | ₩ 105,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 320,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2024 - 07 - 23 | ₩ 1,000,000 KRW | ₩ 504,594 KRW | ₩ 201,250 KRW | ₩ 233,665 KRW |
| 2 | 2023 - 02 - 25 | ₩ 1,970,400 KRW | ₩ 133,700 KRW | ₩ 415,303 KRW | ₩ 778,774 KRW |
| 3 | 2023 - 02 - 19 | ₩ 890,970 KRW | ₩ 373,990 KRW | ₩ 116,220 KRW | ₩ 184,970 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 09 - 28 | 127 XXXX |
لا يوجد وصف.