تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 - 10 - 14 | ₩ 2,657,330 KRW | ₩ 1,090,300 KRW | ₩ 713,580 KRW | ₩ 1,070,709 KRW |
| 3 | 2024 - 10 - 14 | ₩ 759,380 KRW | ₩ 151,549 KRW | ₩ 97,440 KRW | ₩ 351,609 KRW |
| 2 | 2024 - 03 - 13 | ₩ 980,000 KRW | ₩ 969,903 KRW | ₩ 26,250 KRW | ₩ 90,957 KRW |
| 2 | 2023 - 06 - 29 | ₩ 1,703,000 KRW | ₩ 1,014,600 KRW | ₩ 347,750 KRW | ₩ 241,930 KRW |
| 2 | 2022 - 04 - 23 | ₩ 900,000 KRW | ₩ 763,040 KRW | ₩ 74,193 KRW | ₩ 180,089 KRW |
| 1 | 2021 - 12 - 20 | ₩ 97,000 KRW | ₩ 1,885,800 KRW | ₩ 423,201 KRW | ₩ 398,320 KRW |
| 3 | 2021 - 12 - 20 | ₩ 34,513 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 119,268 KRW | ₩ 166,609 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 10 - 07 | 195 XXXX |
لا يوجد وصف.