تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - 03 - 07 | ₩ 471,000 KRW | ₩ 308,800 KRW | ₩ 301,350 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2024 - 08 - 01 | ₩ 51,460,000 KRW | ₩ 38,869,324 KRW | ₩ 5,159,700 KRW | ₩ 3,214,201 KRW |
| 1 | 2024 - 02 - 24 | ₩ 3,496,000 KRW | ₩ 2,465,600 KRW | ₩ 483,000 KRW | ₩ 684,769 KRW |
| 1 | 2023 - 11 - 01 | ₩ 9,243,200 KRW | ₩ 6,774,400 KRW | ₩ 1,372,000 KRW | ₩ 2,926,169 KRW |
| 3 | 2023 - 11 - 01 | ₩ 2,997,000 KRW | ₩ 2,322,650 KRW | ₩ 603,100 KRW | ₩ 670,000 KRW |
| 2 | 2023 - 10 - 17 | ₩ 1,246,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2023 - 10 - 17 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2023 - 07 - 22 | ₩ 16,307,580 KRW | ₩ 3,629,800 KRW | ₩ 1,947,750 KRW | ₩ 2,325,140 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2023 - 05 - 25 | 194 XXXX |
لا يوجد وصف.