تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 - 10 - 13 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2025 - 08 - 12 | ₩ 290,000 KRW | ₩ 1,128,400 KRW | ₩ 606,487 KRW | ₩ 1,083,434 KRW |
| 3 | 2025 - 05 - 29 | ₩ 2,000,000 KRW | ₩ 1,354,230 KRW | ₩ 187,990 KRW | ₩ 403,310 KRW |
| 1 | 2025 - 04 - 07 | ₩ 134,231 KRW | ₩ 535,296 KRW | ₩ 346,150 KRW | ₩ 251,269 KRW |
| 3 | 2025 - 04 - 07 | ₩ 307,359 KRW | ₩ 260,020 KRW | ₩ 210,880 KRW | ₩ 203,890 KRW |
| 2 | 2024 - 10 - 13 | ₩ 3,148,595 KRW | ₩ 1,773,319 KRW | ₩ 262,667 KRW | ₩ 576,906 KRW |
| 1 | 2024 - 08 - 29 | ₩ 688,000 KRW | ₩ 3,364,445 KRW | ₩ 487,167 KRW | ₩ 1,004,760 KRW |
| 3 | 2024 - 08 - 29 | ₩ 140,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 453,020 KRW | ₩ 232,337 KRW |
| 2 | 2024 - 05 - 19 | ₩ 6,312,810 KRW | ₩ 3,986,550 KRW | ₩ 553,790 KRW | ₩ 560,060 KRW |
| 1 | 2023 - 11 - 05 | ₩ 2,311,000 KRW | ₩ 14,282,862 KRW | ₩ 1,362,833 KRW | ₩ 1,110,326 KRW |
| 3 | 2023 - 11 - 05 | ₩ 1,786,811 KRW | ₩ 3,540,000 KRW | ₩ 2,097,000 KRW | ₩ 1,532,000 KRW |
| 3 | 2023 - 11 - 05 | ₩ 144,000 KRW | ₩ 177,745 KRW | ₩ 205,300 KRW | ₩ 388,829 KRW |
| 3 | 2023 - 11 - 05 | ₩ 86,760 KRW | ₩ 66,500 KRW | ₩ 103,300 KRW | ₩ 274,819 KRW |
| 1 | 2023 - 09 - 09 | ₩ 158,000 KRW | ₩ 2,457,160 KRW | ₩ 795,500 KRW | ₩ 1,078,804 KRW |
| 3 | 2023 - 09 - 09 | ₩ 151,252 KRW | ₩ 16,530 KRW | ₩ 372,730 KRW | ₩ 849,929 KRW |
| 2 | 2023 - 06 - 03 | ₩ 10,252,200 KRW | ₩ 6,983,418 KRW | ₩ 659,833 KRW | ₩ 763,975 KRW |
| 1 | 2023 - 03 - 13 | ₩ 124,002 KRW | ₩ 1,516,886 KRW | ₩ 209,666 KRW | ₩ 336,976 KRW |
| 2 | 2023 - 02 - 15 | ₩ 300,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 102,500 KRW | ₩ 183,615 KRW |
| 3 | 2023 - 02 - 15 | ₩ 144,524 KRW | ₩ 47,478 KRW | ₩ 414,920 KRW | ₩ 799,639 KRW |
| 1 | 2023 - 01 - 05 | ₩ 336,001 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2023 - 01 - 05 | ₩ 180,900 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 227,698 KRW | ₩ 293,149 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 05 - 09 | 197 XXXX |
| 2025 - 11 - 06 | 223 XXXX |
هذا الدليل يوضح رموز تقرير الفحص، ويظل التقرير الأصلي هو المرجع النهائي لحالة السيارة.
لا يوجد وصف.