تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| - | ( ) | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025 - 10 - 20 | ₩ 5,207,400 KRW | ₩ 2,893,320 KRW | ₩ 460,000 KRW | ₩ 445,169 KRW |
| 3 | 2023 - 01 - 16 | ₩ 444,360 KRW | ₩ 58,900 KRW | ₩ 99,110 KRW | ₩ 245,819 KRW |
| 3 | 2022 - 04 - 20 | ₩ 2,167,800 KRW | ₩ 1,032,175 KRW | ₩ 370,040 KRW | ₩ 441,349 KRW |
| 1 | 2021 - 12 - 16 | ₩ 174,160 KRW | ₩ 245,180 KRW | ₩ 88,440 KRW | ₩ 94,020 KRW |
| 3 | 2021 - 12 - 16 | ₩ 1,866,500 KRW | ₩ 211,280 KRW | ₩ 477,730 KRW | ₩ 1,180,080 KRW |
| 3 | 2021 - 09 - 15 | ₩ 79,540 KRW | ₩ 9,970 KRW | ₩ 51,020 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2021 - 09 - 14 | ₩ 500,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 110,250 KRW | ₩ 312,610 KRW |
| 1 | 2021 - 09 - 01 | ₩ 881,610 KRW | ₩ 239,270 KRW | ₩ 260,000 KRW | ₩ 502,200 KRW |
| 3 | 2021 - 03 - 24 | ₩ 1,319,200 KRW | ₩ 518,410 KRW | ₩ 147,140 KRW | ₩ 459,848 KRW |
| 3 | 2021 - 03 - 24 | ₩ 869,130 KRW | ₩ 32,110 KRW | ₩ 108,990 KRW | ₩ 427,808 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 03 - 11 | 85 XXXX |
لا يوجد وصف.