تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 - 02 - 27 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2025 - 08 - 04 | ₩ 439,870 KRW | ₩ 429,000 KRW | ₩ 152,700 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2025 - 08 - 03 | ₩ 1,996,570 KRW | ₩ 68,700 KRW | ₩ 749,100 KRW | ₩ 1,566,800 KRW |
| 1 | 2024 - 07 - 02 | ₩ 421,041 KRW | ₩ 99,165 KRW | ₩ 241,948 KRW | ₩ 292,459 KRW |
| 3 | 2024 - 07 - 02 | ₩ 1,300,000 KRW | ₩ 1,453,400 KRW | ₩ 488,040 KRW | ₩ 569,169 KRW |
| 3 | 2023 - 07 - 08 | ₩ 1,950,409 KRW | ₩ 243,800 KRW | ₩ 315,000 KRW | ₩ 440,000 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 10 - 19 | 248 XXXX |
لا يوجد وصف.