تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2024 - 11 - 12 | ₩ 470,000 KRW | ₩ 103,550 KRW | ₩ 87,360 KRW | ₩ 243,400 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 02 - 02 | 153 XXXX |
لا يوجد وصف.