تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| - | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 - 05 - 09 | ₩ 9,900,000 KRW | ₩ 4,723,740 KRW | ₩ 3,713,870 KRW | ₩ 1,049,800 KRW |
| 3 | 2024 - 05 - 09 | ₩ 8,374,650 KRW | ₩ 3,847,970 KRW | ₩ 1,547,190 KRW | ₩ 1,160,940 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 01 - 27 | 209 XXXX |
لا يوجد وصف.