تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - 10 - 10 | ₩ 1,530,000 KRW | ₩ 1,114,289 KRW | ₩ 339,060 KRW | ₩ 285,540 KRW |
| 3 | 2025 - 10 - 10 | ₩ 825,080 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 308,070 KRW | ₩ 446,189 KRW |
| 1 | 2025 - 10 - 02 | ₩ 258,000 KRW | ₩ 63,826 KRW | ₩ 64,150 KRW | ₩ 288,709 KRW |
| 3 | 2025 - 10 - 02 | ₩ 1,098,700 KRW | ₩ 607,737 KRW | ₩ 111,530 KRW | ₩ 219,999 KRW |
| 1 | 2025 - 09 - 12 | ₩ 300,000 KRW | ₩ 43,700 KRW | ₩ 216,810 KRW | ₩ 242,089 KRW |
| 3 | 2025 - 09 - 12 | ₩ 6,419,650 KRW | ₩ 2,995,800 KRW | ₩ 851,580 KRW | ₩ 1,572,500 KRW |
| 1 | 2025 - 07 - 18 | ₩ 1,410,000 KRW | ₩ 1,517,768 KRW | ₩ 273,730 KRW | ₩ 212,439 KRW |
| 3 | 2025 - 07 - 18 | ₩ 7,714,080 KRW | ₩ 5,815,000 KRW | ₩ 410,700 KRW | ₩ 1,059,300 KRW |
| 1 | 2025 - 04 - 07 | ₩ 794,100 KRW | ₩ 585,545 KRW | ₩ 217,620 KRW | ₩ 138,469 KRW |
| 3 | 2025 - 04 - 02 | ₩ 937,507 KRW | ₩ 48,450 KRW | ₩ 172,840 KRW | ₩ 338,669 KRW |
| 1 | 2024 - 10 - 29 | ₩ 152,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 81,540 KRW | ₩ 241,009 KRW |
| 3 | 2024 - 10 - 29 | ₩ 1,491,937 KRW | ₩ 266,875 KRW | ₩ 212,740 KRW | ₩ 535,869 KRW |
| 3 | 2024 - 09 - 13 | ₩ 513,250 KRW | ₩ 50,000 KRW | ₩ 82,160 KRW | ₩ 166,549 KRW |
| 1 | 2024 - 09 - 04 | ₩ 116,800 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 81,540 KRW | ₩ 241,009 KRW |
| 3 | 2024 - 09 - 04 | ₩ 962,135 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 166,690 KRW | ₩ 626,229 KRW |
| 1 | 2024 - 08 - 27 | ₩ 783,195 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2024 - 08 - 27 | ₩ 3,087,137 KRW | ₩ 1,160,411 KRW | ₩ 529,000 KRW | ₩ 832,500 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2024 - 07 - 31 | 383 XXXX |
لا يوجد وصف.