تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - 08 - 29 | ₩ 1,336,000 KRW | ₩ 735,789 KRW | ₩ 409,050 KRW | ₩ 590,339 KRW |
| 1 | 2023 - 08 - 11 | ₩ 10,082,319 KRW | ₩ 6,507,393 KRW | ₩ 2,525,800 KRW | ₩ 1,667,558 KRW |
| 3 | 2023 - 08 - 11 | ₩ 2,200,320 KRW | ₩ 1,883,280 KRW | ₩ 150,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 04 - 29 | 193 XXXX |
لا يوجد وصف.