تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025 - 10 - 28 | ₩ 2,257,000 KRW | ₩ 1,399,320 KRW | ₩ 127,550 KRW | ₩ 268,510 KRW |
| 1 | 2025 - 09 - 17 | ₩ 115,700 KRW | ₩ 159,600 KRW | ₩ 333,300 KRW | ₩ 474,780 KRW |
| 3 | 2025 - 09 - 17 | ₩ 166,870 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 245,500 KRW | ₩ 234,760 KRW |
| 2 | 2025 - 03 - 15 | ₩ 857,210 KRW | ₩ 68,010 KRW | ₩ 273,148 KRW | ₩ 330,469 KRW |
| 1 | 2024 - 08 - 25 | ₩ 758,760 KRW | ₩ 159,600 KRW | ₩ 220,640 KRW | ₩ 492,050 KRW |
| 3 | 2024 - 08 - 25 | ₩ 770,160 KRW | ₩ 248,540 KRW | ₩ 127,530 KRW | ₩ 239,390 KRW |
| 3 | 2024 - 08 - 25 | ₩ 2,895,580 KRW | ₩ 907,380 KRW | ₩ 457,680 KRW | ₩ 414,160 KRW |
| 1 | 2024 - 05 - 26 | ₩ 1,276,460 KRW | ₩ 776,600 KRW | ₩ 294,670 KRW | ₩ 391,940 KRW |
| 1 | 2024 - 02 - 19 | ₩ 832,200 KRW | ₩ 261,900 KRW | ₩ 230,800 KRW | ₩ 462,100 KRW |
| 2 | 2022 - 08 - 02 | ₩ 474,680 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 178,833 KRW | ₩ 196,129 KRW |
| 1 | 2022 - 06 - 17 | ₩ 516,100 KRW | ₩ 639,600 KRW | ₩ 11,400 KRW | ₩ 0 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 04 - 15 | 312 XXXX |
لا يوجد وصف.