تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 - 05 - 30 | ₩ 901,550 KRW | ₩ 76,500 KRW | ₩ 249,240 KRW | ₩ 698,400 KRW |
| 3 | 2023 - 12 - 08 | ₩ 600,000 KRW | ₩ 188,480 KRW | ₩ 123,300 KRW | ₩ 194,960 KRW |
| 1 | 2023 - 10 - 06 | ₩ 394,420 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 173,950 KRW | ₩ 273,710 KRW |
| 2 | 2023 - 04 - 14 | ₩ 2,066,690 KRW | ₩ 301,750 KRW | ₩ 196,010 KRW | ₩ 355,780 KRW |
| 1 | 2023 - 01 - 31 | ₩ 1,303,000 KRW | ₩ 1,480,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2022 - 12 - 16 | ₩ 538,650 KRW | ₩ 409,000 KRW | ₩ 269,080 KRW | ₩ 442,470 KRW |
| 3 | 2022 - 12 - 16 | ₩ 864,940 KRW | ₩ 883,300 KRW | ₩ 173,250 KRW | ₩ 207,890 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 05 - 23 | 323 XXXX |
لا يوجد وصف.