تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - 06 - 19 | ₩ 1,001,000 KRW | ₩ 68,581 KRW | ₩ 370,058 KRW | ₩ 704,879 KRW |
| 3 | 2025 - 06 - 19 | ₩ 440,000 KRW | ₩ 95,475 KRW | ₩ 60,910 KRW | ₩ 223,129 KRW |
| 1 | 2025 - 03 - 14 | ₩ 1,469,337 KRW | ₩ 805,307 KRW | ₩ 299,880 KRW | ₩ 566,639 KRW |
| 2 | 2025 - 02 - 21 | ₩ 1,957,370 KRW | ₩ 664,140 KRW | ₩ 209,740 KRW | ₩ 280,660 KRW |
| 1 | 2023 - 08 - 27 | ₩ 998,000 KRW | ₩ 680,432 KRW | ₩ 199,980 KRW | ₩ 255,349 KRW |
| 2 | 2022 - 12 - 01 | ₩ 819,700 KRW | ₩ 65,200 KRW | ₩ 42,290 KRW | ₩ 275,509 KRW |
| 1 | 2022 - 05 - 30 | ₩ 204,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2022 - 05 - 30 | ₩ 804,967 KRW | ₩ 89,515 KRW | ₩ 166,408 KRW | ₩ 405,459 KRW |
| 1 | 2022 - 05 - 15 | ₩ 1,158,320 KRW | ₩ 436,745 KRW | ₩ 332,490 KRW | ₩ 549,099 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 01 - 27 | 148 XXXX |
| 2022 - 04 - 26 | 339 XXXX |
لا يوجد وصف.