تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 - 05 - 23 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2026 - 05 - 23 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2024 - 02 - 27 | ₩ 1,953,200 KRW | ₩ 1,125,250 KRW | ₩ 148,090 KRW | ₩ 187,090 KRW |
| 1 | 2023 - 09 - 20 | ₩ 475,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2023 - 02 - 18 | ₩ 1,515,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2022 - 11 - 30 | ₩ 916,090 KRW | ₩ 20,900 KRW | ₩ 174,270 KRW | ₩ 230,860 KRW |
| 2 | 2022 - 10 - 13 | ₩ 2,998,750 KRW | ₩ 965,751 KRW | ₩ 356,700 KRW | ₩ 485,068 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 11 - 26 | 251 XXXX |
لا يوجد وصف.