تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 - 08 - 07 | ₩ 8,047,100 KRW | ₩ 4,212,640 KRW | ₩ 2,089,470 KRW | ₩ 1,467,980 KRW |
| 3 | 2023 - 08 - 29 | ₩ 459,850 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 108,980 KRW | ₩ 275,420 KRW |
| 3 | 2023 - 05 - 24 | ₩ 1,677,590 KRW | ₩ 348,330 KRW | ₩ 327,790 KRW | ₩ 398,700 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2023 - 01 - 13 | 257 XXXX |
لا يوجد وصف.