تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025 - 06 - 03 | ₩ 1,369,155 KRW | ₩ 525,661 KRW | ₩ 302,710 KRW | ₩ 210,309 KRW |
| 3 | 2023 - 03 - 11 | ₩ 1,029,091 KRW | ₩ 303,715 KRW | ₩ 213,970 KRW | ₩ 252,649 KRW |
| 1 | 2021 - 10 - 11 | ₩ 1,389,632 KRW | ₩ 845,120 KRW | ₩ 315,578 KRW | ₩ 419,379 KRW |
| 3 | 2021 - 10 - 11 | ₩ 6,111,360 KRW | ₩ 1,330,926 KRW | ₩ 754,120 KRW | ₩ 2,174,200 KRW |
| 3 | 2021 - 05 - 07 | ₩ 839,322 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 203,228 KRW | ₩ 230,000 KRW |
| 1 | 2021 - 04 - 12 | ₩ 329,557 KRW | ₩ 146,870 KRW | ₩ 147,960 KRW | ₩ 187,979 KRW |
| 3 | 2021 - 04 - 12 | ₩ 1,097,873 KRW | ₩ 338,923 KRW | ₩ 150,560 KRW | ₩ 279,149 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 02 - 09 | 167 XXXX |
لا يوجد وصف.