تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 - 05 - 22 | ₩ 2,225,400 KRW | ₩ 550,350 KRW | ₩ 459,440 KRW | ₩ 625,000 KRW |
| 2 | 2023 - 04 - 20 | ₩ 1,578,000 KRW | ₩ 312,075 KRW | ₩ 244,110 KRW | ₩ 275,089 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 01 - 25 | 34 XXXX |
| 2026 - 05 - 08 | 46 XXXX |
لا يوجد وصف.