تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026 - 01 - 18 | ₩ 1,943,000 KRW | ₩ 740,099 KRW | ₩ 317,610 KRW | ₩ 355,799 KRW |
| 1 | 2025 - 03 - 31 | ₩ 1,855,500 KRW | ₩ 1,377,785 KRW | ₩ 287,100 KRW | ₩ 443,809 KRW |
| 3 | 2025 - 03 - 31 | ₩ 4,015,000 KRW | ₩ 960,000 KRW | ₩ 840,000 KRW | ₩ 1,370,000 KRW |
| 2 | 2024 - 11 - 20 | ₩ 861,980 KRW | ₩ 285,785 KRW | ₩ 177,310 KRW | ₩ 238,119 KRW |
| 3 | 2023 - 10 - 02 | ₩ 1,353,500 KRW | ₩ 328,415 KRW | ₩ 146,860 KRW | ₩ 424,019 KRW |
| 2 | 2022 - 09 - 18 | ₩ 988,190 KRW | ₩ 194,180 KRW | ₩ 200,390 KRW | ₩ 210,780 KRW |
| 1 | 2022 - 04 - 18 | ₩ 265,000 KRW | ₩ 150,320 KRW | ₩ 130,000 KRW | ₩ 148,980 KRW |
| 3 | 2022 - 04 - 18 | ₩ 210,000 KRW | ₩ 344,900 KRW | ₩ 140,840 KRW | ₩ 175,560 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 11 - 15 | 171 XXXX |
لا يوجد وصف.