تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2024 11 02 | ₩ 610,031 KRW | ₩ 33,260 KRW | ₩ 217,800 KRW | ₩ 257,749 KRW |
| 1 | 2024 07 24 | ₩ 594,122 KRW | ₩ 444,100 KRW | ₩ 243,510 KRW | ₩ 284,749 KRW |
| 3 | 2024 07 24 | ₩ 690,737 KRW | ₩ 158,915 KRW | ₩ 135,200 KRW | ₩ 514,209 KRW |
| 3 | 2024 07 08 | ₩ 1,424,150 KRW | ₩ 36,049 KRW | ₩ 522,780 KRW | ₩ 570,382 KRW |
| 1 | 2024 02 02 | ₩ 2,626,657 KRW | ₩ 1,202,415 KRW | ₩ 563,040 KRW | ₩ 1,083,129 KRW |
| 3 | 2024 02 02 | ₩ 800,000 KRW | ₩ 270,000 KRW | ₩ 300,000 KRW | ₩ 150,000 KRW |
| 1 | 2023 05 31 | ₩ 521,722 KRW | ₩ 177,384 KRW | ₩ 120,910 KRW | ₩ 297,839 KRW |
| 3 | 2022 11 01 | ₩ 2,821,490 KRW | ₩ 997,800 KRW | ₩ 262,800 KRW | ₩ 561,420 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 10 12 | 385 XXXX |
لا يوجد وصف.