تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026 - 02 - 28 | ₩ 2,866,810 KRW | ₩ 774,910 KRW | ₩ 221,860 KRW | ₩ 286,900 KRW |
| 3 | 2025 - 12 - 28 | ₩ 1,477,720 KRW | ₩ 303,390 KRW | ₩ 408,450 KRW | ₩ 477,660 KRW |
| 1 | 2025 - 07 - 13 | ₩ 383,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 225,020 KRW | ₩ 314,510 KRW |
| 3 | 2025 - 07 - 13 | ₩ 2,774,860 KRW | ₩ 920,440 KRW | ₩ 297,810 KRW | ₩ 1,001,640 KRW |
| 2 | 2025 - 07 - 03 | ₩ 723,208 KRW | ₩ 100,985 KRW | ₩ 63,540 KRW | ₩ 322,649 KRW |
| 1 | 2025 - 06 - 02 | ₩ 825,710 KRW | ₩ 229,520 KRW | ₩ 156,200 KRW | ₩ 558,800 KRW |
| 3 | 2025 - 06 - 02 | ₩ 2,209,450 KRW | ₩ 746,500 KRW | ₩ 216,460 KRW | ₩ 262,500 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2025 - 04 - 21 | 204 XXXX |
لا يوجد وصف.