تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 - 03 - 05 | ₩ 1,943,800 KRW | ₩ 2,367,388 KRW | ₩ 669,830 KRW | ₩ 647,829 KRW |
| 3 | 2024 - 03 - 05 | ₩ 30,874,800 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2024 - 03 - 05 | ₩ 5,702,276 KRW | ₩ 4,130,137 KRW | ₩ 3,459,100 KRW | ₩ 2,714,058 KRW |
| 3 | 2024 - 03 - 05 | ₩ 4,325,400 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2023 - 12 - 07 | ₩ 1,328,240 KRW | ₩ 237,614 KRW | ₩ 212,230 KRW | ₩ 197,749 KRW |
| 1 | 2022 - 08 - 30 | ₩ 908,114 KRW | ₩ 370,922 KRW | ₩ 225,100 KRW | ₩ 437,279 KRW |
| 2 | 2021 - 07 - 19 | ₩ 456,304 KRW | ₩ 14,820 KRW | ₩ 150,050 KRW | ₩ 170,449 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2020 - 10 - 23 | 167 XXXX |
| 2022 - 06 - 17 | 134 XXXX |
لا يوجد وصف.