تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 - 02 - 06 | ₩ 1,333,530 KRW | ₩ 556,700 KRW | ₩ 384,020 KRW | ₩ 692,280 KRW |
| 2 | 2025 - 02 - 06 | ₩ 571,520 KRW | ₩ 144,790 KRW | ₩ 119,080 KRW | ₩ 214,650 KRW |
| 1 | 2024 - 06 - 29 | ₩ 7,791,300 KRW | ₩ 4,791,240 KRW | ₩ 1,032,390 KRW | ₩ 1,719,920 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2020 - 11 - 12 | 179 XXXX |
لا يوجد وصف.