تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( )( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 - 07 - 26 | ₩ 1,732,045 KRW | ₩ 744,100 KRW | ₩ 290,820 KRW | ₩ 409,289 KRW |
| 2 | 2024 - 01 - 23 | ₩ 327,800 KRW | ₩ 210,400 KRW | ₩ 97,990 KRW | ₩ 205,839 KRW |
| 2 | 2023 - 05 - 24 | ₩ 1,391,960 KRW | ₩ 840,200 KRW | ₩ 142,500 KRW | ₩ 363,630 KRW |
| 2 | 2022 - 11 - 04 | ₩ 3,672,283 KRW | ₩ 1,210,127 KRW | ₩ 737,500 KRW | ₩ 706,749 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 09 - 08 | 141 XXXX |
| 2026 - 03 - 11 | 190 XXXX |
هذا الدليل يوضح رموز تقرير الفحص، ويظل التقرير الأصلي هو المرجع النهائي لحالة السيارة.
لا يوجد وصف.