تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 - 02 - 07 | ₩ 15,029,362 KRW | ₩ 7,091,100 KRW | ₩ 2,615,540 KRW | ₩ 1,760,249 KRW |
| 2 | 2024 - 01 - 15 | ₩ 1,383,770 KRW | ₩ 225,964 KRW | ₩ 281,038 KRW | ₩ 592,579 KRW |
| 2 | 2023 - 05 - 15 | ₩ 771,934 KRW | ₩ 223,022 KRW | ₩ 157,650 KRW | ₩ 299,509 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2023 - 01 - 31 | 180 XXXX |
| 2026 - 04 - 14 | 374 XXXX |
لا يوجد وصف.