تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 - 03 - 03 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2025 - 04 - 21 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2023 - 08 - 19 | ₩ 1,142,160 KRW | ₩ 450,359 KRW | ₩ 146,250 KRW | ₩ 240,459 KRW |
| 3 | 2022 - 11 - 06 | ₩ 1,710,000 KRW | ₩ 440,000 KRW | ₩ 500,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 12 - 27 | 180 XXXX |
| 2026 - 02 - 05 | 246 XXXX |
لا يوجد وصف.