تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| - | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 - 09 - 04 | ₩ 1,350,000 KRW | ₩ 472,700 KRW | ₩ 304,290 KRW | ₩ 407,529 KRW |
| 2 | 2023 - 04 - 29 | ₩ 20,649,900 KRW | ₩ 11,590,500 KRW | ₩ 7,123,010 KRW | ₩ 2,650,410 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 12 - 27 | 198 XXXX |
| 2026 - 05 - 21 | 202 XXXX |
لا يوجد وصف.