تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026 - 04 - 15 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2026 - 01 - 11 | ₩ 1,931,170 KRW | ₩ 776,340 KRW | ₩ 247,280 KRW | ₩ 289,640 KRW |
| 1 | 2025 - 03 - 18 | ₩ 1,804,000 KRW | ₩ 367,570 KRW | ₩ 512,280 KRW | ₩ 1,170,600 KRW |
| 2 | 2024 - 09 - 08 | ₩ 1,633,910 KRW | ₩ 340,500 KRW | ₩ 212,620 KRW | ₩ 369,140 KRW |
| 1 | 2023 - 12 - 11 | ₩ 289,510 KRW | ₩ 343,140 KRW | ₩ 329,250 KRW | ₩ 442,650 KRW |
| 3 | 2023 - 12 - 11 | ₩ 413,280 KRW | ₩ 290,860 KRW | ₩ 225,960 KRW | ₩ 354,560 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 07 - 20 | 164 XXXX |
لا يوجد وصف.