تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 - 08 - 18 | ₩ 3,723,370 KRW | ₩ 1,876,790 KRW | ₩ 1,054,540 KRW | ₩ 908,100 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2020 - 06 - 10 | 135 XXXX |
لا يوجد وصف.