تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2022 - 03 - 01 | ₩ 8,159,583 KRW | ₩ 2,986,920 KRW | ₩ 1,549,500 KRW | ₩ 812,700 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 04 - 27 | 260 XXXX |
| 2024 - 06 - 24 | 324 XXXX |
لا يوجد وصف.