تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025 04 24 | ₩ 3,612,983 KRW | ₩ 2,365,500 KRW | ₩ 164,583 KRW | ₩ 651,729 KRW |
| 2 | 2024 05 20 | ₩ 1,165,300 KRW | ₩ 384,818 KRW | ₩ 145,390 KRW | ₩ 210,539 KRW |
| 3 | 2023 11 02 | ₩ 3,702,766 KRW | ₩ 975,745 KRW | ₩ 710,460 KRW | ₩ 1,016,439 KRW |
| 3 | 2023 02 23 | ₩ 1,500,000 KRW | ₩ 147,900 KRW | ₩ 794,500 KRW | ₩ 473,075 KRW |
| 1 | 2021 12 21 | ₩ 603,297 KRW | ₩ 310,270 KRW | ₩ 212,460 KRW | ₩ 212,989 KRW |
| 3 | 2021 12 21 | ₩ 636,036 KRW | ₩ 166,440 KRW | ₩ 67,850 KRW | ₩ 265,669 KRW |
| 3 | 2021 09 10 | ₩ 1,663,310 KRW | ₩ 188,391 KRW | ₩ 487,500 KRW | ₩ 768,869 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2020 09 04 | 274 XXXX |
لا يوجد وصف.