تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025 - 04 - 10 | ₩ 1,400,000 KRW | ₩ 1,179,650 KRW | ₩ 150,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2024 - 10 - 24 | ₩ 1,457,150 KRW | ₩ 185,839 KRW | ₩ 225,680 KRW | ₩ 637,479 KRW |
| 1 | 2023 - 09 - 08 | ₩ 1,094,150 KRW | ₩ 296,500 KRW | ₩ 247,100 KRW | ₩ 637,130 KRW |
| 3 | 2023 - 09 - 08 | ₩ 13,923,900 KRW | ₩ 13,720,650 KRW | ₩ 2,021,760 KRW | ₩ 2,952,290 KRW |
| 3 | 2022 - 09 - 29 | ₩ 3,166,000 KRW | ₩ 1,424,270 KRW | ₩ 266,000 KRW | ₩ 583,900 KRW |
| 1 | 2021 - 02 - 02 | ₩ 561,440 KRW | ₩ 50,250 KRW | ₩ 171,430 KRW | ₩ 470,530 KRW |
| 3 | 2021 - 02 - 02 | ₩ 1,305,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 495,210 KRW | ₩ 716,270 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2020 - 10 - 22 | 167 XXXX |
لا يوجد وصف.