تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 - 07 - 12 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2025 - 08 - 20 | ₩ 2,764,360 KRW | ₩ 362,960 KRW | ₩ 446,480 KRW | ₩ 467,309 KRW |
| 2 | 2024 - 11 - 23 | ₩ 3,653,400 KRW | ₩ 721,140 KRW | ₩ 826,460 KRW | ₩ 925,680 KRW |
| 2 | 2024 - 10 - 21 | ₩ 11,732,542 KRW | ₩ 3,899,060 KRW | ₩ 1,527,200 KRW | ₩ 1,002,039 KRW |
| 2 | 2024 - 08 - 11 | ₩ 20,518,500 KRW | ₩ 4,846,286 KRW | ₩ 3,644,810 KRW | ₩ 1,645,009 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2023 - 12 - 08 | 250 XXXX |
لا يوجد وصف.