تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 - 08 - 01 | ₩ 12,268,282 KRW | ₩ 7,924,782 KRW | ₩ 2,892,990 KRW | ₩ 1,952,179 KRW |
| 3 | 2023 - 08 - 01 | ₩ 2,219,531 KRW | ₩ 624,245 KRW | ₩ 340,840 KRW | ₩ 787,449 KRW |
| 3 | 2023 - 08 - 01 | ₩ 1,003,930 KRW | ₩ 18,430 KRW | ₩ 256,540 KRW | ₩ 710,979 KRW |
| 3 | 2023 - 06 - 15 | ₩ 386,430 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 125,066 KRW | ₩ 194,149 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 11 - 15 | 358 XXXX |
لا يوجد وصف.