تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - 08 - 03 | ₩ 946,000 KRW | ₩ 281,750 KRW | ₩ 336,000 KRW | ₩ 457,059 KRW |
| 3 | 2025 - 08 - 03 | ₩ 639,675 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 205,090 KRW | ₩ 344,019 KRW |
| 3 | 2024 - 02 - 15 | ₩ 700,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 325,560 KRW | ₩ 262,659 KRW |
| 2 | 2022 - 09 - 10 | ₩ 2,671,230 KRW | ₩ 1,408,730 KRW | ₩ 285,440 KRW | ₩ 260,000 KRW |
| 2 | 2022 - 05 - 06 | ₩ 3,663,390 KRW | ₩ 889,940 KRW | ₩ 375,040 KRW | ₩ 441,620 KRW |
| 2 | 2021 - 12 - 27 | ₩ 2,601,300 KRW | ₩ 1,079,400 KRW | ₩ 280,800 KRW | ₩ 200,000 KRW |
| 2 | 2021 - 04 - 28 | ₩ 14,606,400 KRW | ₩ 7,068,200 KRW | ₩ 980,400 KRW | ₩ 453,630 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 03 - 09 | 305 XXXX |
لا يوجد وصف.