تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025 - 03 - 18 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2024 - 12 - 14 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2023 - 12 - 26 | ₩ 1,257,904 KRW | ₩ 15,865 KRW | ₩ 273,790 KRW | ₩ 539,249 KRW |
| 2 | 2023 - 05 - 03 | ₩ 1,200,000 KRW | ₩ 1,016,800 KRW | ₩ 54,600 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2022 - 12 - 13 | ₩ 1,364,158 KRW | ₩ 216,791 KRW | ₩ 254,640 KRW | ₩ 398,739 KRW |
| 3 | 2022 - 08 - 22 | ₩ 1,670,233 KRW | ₩ 502,721 KRW | ₩ 230,650 KRW | ₩ 580,938 KRW |
| 1 | 2022 - 06 - 17 | ₩ 187,200 KRW | ₩ 3,153,276 KRW | ₩ 211,200 KRW | ₩ 240,001 KRW |
| 3 | 2022 - 06 - 17 | ₩ 193,298 KRW | ₩ 385,890 KRW | ₩ 753,900 KRW | ₩ 576,419 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 12 - 08 | 815 XXXX |
لا يوجد وصف.