تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - 08 - 30 | ₩ 2,395,000 KRW | ₩ 1,027,060 KRW | ₩ 1,406,780 KRW | ₩ 476,160 KRW |
| 1 | 2022 - 02 - 03 | ₩ 1,144,000 KRW | ₩ 1,146,500 KRW | ₩ 286,120 KRW | ₩ 0 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 08 - 19 | 92 XXXX |
لا يوجد وصف.