تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2024 - 09 - 19 | ₩ 1,160,147 KRW | ₩ 650,275 KRW | ₩ 148,900 KRW | ₩ 377,329 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 08 - 02 | 811 XXXX |
لا يوجد وصف.