تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( )( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( )( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( )( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( )( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( )( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| راي | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 - 09 - 25 | ₩ 13,859,950 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2021 - 09 - 25 | ₩ 13,367,053 KRW | ₩ 8,581,300 KRW | ₩ 1,977,920 KRW | ₩ 2,616,130 KRW |
| 3 | 2021 - 09 - 25 | ₩ 9,900,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 03 - 19 | 396 XXXX |
| 2026 - 05 - 11 | 362 XXXX |
لا يوجد وصف.