تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 - 10 - 20 | ₩ 19,826,130 KRW | ₩ 7,994,320 KRW | ₩ 4,018,820 KRW | ₩ 2,019,860 KRW |
| 3 | 2024 - 10 - 04 | ₩ 1,929,820 KRW | ₩ 444,920 KRW | ₩ 299,590 KRW | ₩ 477,030 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2023 - 08 - 04 | 258 XXXX |
لا يوجد وصف.