تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 - 03 - 10 | ₩ 3,197,165 KRW | ₩ 1,955,937 KRW | ₩ 844,448 KRW | ₩ 914,819 KRW |
| 3 | 2026 - 03 - 10 | ₩ 500,000 KRW | ₩ 295,600 KRW | ₩ 213,790 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2026 - 03 - 10 | ₩ 782,000 KRW | ₩ 71,155 KRW | ₩ 200,440 KRW | ₩ 510,449 KRW |
| 3 | 2026 - 02 - 27 | ₩ 2,068,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2026 - 01 - 14 | ₩ 3,533,838 KRW | ₩ 2,170,250 KRW | ₩ 1,009,108 KRW | ₩ 784,519 KRW |
| 1 | 2025 - 11 - 01 | ₩ 1,344,880 KRW | ₩ 1,309,652 KRW | ₩ 371,890 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2025 - 10 - 24 | ₩ 492,260 KRW | ₩ 22,800 KRW | ₩ 158,670 KRW | ₩ 252,409 KRW |
| 3 | 2025 - 09 - 12 | ₩ 1,336,422 KRW | ₩ 419,225 KRW | ₩ 250,750 KRW | ₩ 429,499 KRW |
| 1 | 2025 - 03 - 28 | ₩ 842,992 KRW | ₩ 49,196 KRW | ₩ 447,938 KRW | ₩ 461,309 KRW |
| 3 | 2025 - 03 - 28 | ₩ 3,075,862 KRW | ₩ 1,140,818 KRW | ₩ 400,010 KRW | ₩ 434,539 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2024 - 12 - 16 | 813 XXXX |
لا يوجد وصف.