تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 - 02 - 28 | ₩ 1,694,000 KRW | ₩ 166,972 KRW | ₩ 696,760 KRW | ₩ 1,061,799 KRW |
| 1 | 2025 - 09 - 23 | ₩ 67,876 KRW | ₩ 29,925 KRW | ₩ 195,580 KRW | ₩ 588,669 KRW |
| 3 | 2025 - 09 - 23 | ₩ 362,256 KRW | ₩ 260,646 KRW | ₩ 242,350 KRW | ₩ 483,069 KRW |
| 3 | 2022 - 11 - 15 | ₩ 100,000 KRW | ₩ 60,000 KRW | ₩ 10,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2022 - 05 - 26 | ₩ 1,466,958 KRW | ₩ 150,062 KRW | ₩ 168,080 KRW | ₩ 314,639 KRW |
| 1 | 2021 - 04 - 29 | ₩ 596,890 KRW | ₩ 87,890 KRW | ₩ 204,690 KRW | ₩ 505,070 KRW |
| 3 | 2021 - 04 - 26 | ₩ 1,456,770 KRW | ₩ 53,850 KRW | ₩ 462,000 KRW | ₩ 597,870 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2020 - 11 - 23 | 128 XXXX |
لا يوجد وصف.