تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| - | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2021 - 05 - 30 | ₩ 744,700 KRW | ₩ 107,010 KRW | ₩ 204,640 KRW | ₩ 285,030 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2020 - 10 - 19 | 103 XXXX |
| 2024 - 08 - 28 | 169 XXXX |
لا يوجد وصف.