تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 - 05 - 15 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2026 - 05 - 10 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2025 - 09 - 11 | ₩ 1,301,200 KRW | ₩ 1,158,800 KRW | ₩ 187,820 KRW | ₩ 285,170 KRW |
| 3 | 2025 - 07 - 01 | ₩ 2,212,000 KRW | ₩ 1,017,900 KRW | ₩ 178,600 KRW | ₩ 591,000 KRW |
| 2 | 2024 - 08 - 05 | ₩ 4,002,900 KRW | ₩ 978,570 KRW | ₩ 807,180 KRW | ₩ 550,260 KRW |
| 1 | 2024 - 04 - 14 | ₩ 1,953,300 KRW | ₩ 2,216,330 KRW | ₩ 542,540 KRW | ₩ 730,180 KRW |
| 3 | 2024 - 04 - 14 | ₩ 2,684,270 KRW | ₩ 1,306,900 KRW | ₩ 951,580 KRW | ₩ 1,122,650 KRW |
| 3 | 2024 - 02 - 20 | ₩ 1,462,920 KRW | ₩ 910,520 KRW | ₩ 176,850 KRW | ₩ 315,480 KRW |
| 2 | 2023 - 10 - 09 | ₩ 624,794 KRW | ₩ 47,690 KRW | ₩ 123,470 KRW | ₩ 489,569 KRW |
| 3 | 2023 - 10 - 09 | ₩ 638,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 1,337,200 KRW | ₩ 436,400 KRW |
| 1 | 2022 - 02 - 08 | ₩ 446,267 KRW | ₩ 212,515 KRW | ₩ 151,080 KRW | ₩ 225,049 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 05 - 21 | 352 XXXX |
هذا الدليل يوضح رموز تقرير الفحص، ويظل التقرير الأصلي هو المرجع النهائي لحالة السيارة.
لا يوجد وصف.