تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2022 - 04 - 30 | ₩ 1,114,712 KRW | ₩ 429,401 KRW | ₩ 137,570 KRW | ₩ 130,959 KRW |
| 2 | 2021 - 07 - 09 | ₩ 1,362,180 KRW | ₩ 4,524,572 KRW | ₩ 593,320 KRW | ₩ 650,249 KRW |
| 3 | 2021 - 07 - 09 | ₩ 4,159,200 KRW | ₩ 1,974,390 KRW | ₩ 2,206,400 KRW | ₩ 846,560 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2020 - 11 - 02 | 140 XXXX |
| 2025 - 11 - 11 | 307 XXXX |
لا يوجد وصف.