تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025 - 10 - 20 | ₩ 2,321,485 KRW | ₩ 948,566 KRW | ₩ 191,400 KRW | ₩ 461,124 KRW |
| 1 | 2025 - 08 - 07 | ₩ 1,352,152 KRW | ₩ 570,152 KRW | ₩ 406,230 KRW | ₩ 720,739 KRW |
| 1 | 2025 - 07 - 22 | ₩ 821,732 KRW | ₩ 570,532 KRW | ₩ 215,760 KRW | ₩ 241,459 KRW |
| 3 | 2025 - 07 - 11 | ₩ 10,528,747 KRW | ₩ 6,037,086 KRW | ₩ 359,879 KRW | ₩ 1,961,622 KRW |
| 3 | 2025 - 03 - 20 | ₩ 2,689,917 KRW | ₩ 915,600 KRW | ₩ 322,583 KRW | ₩ 712,629 KRW |
| 2 | 2024 - 05 - 04 | ₩ 1,641,690 KRW | ₩ 223,060 KRW | ₩ 253,050 KRW | ₩ 448,440 KRW |
| 3 | 2023 - 11 - 19 | ₩ 1,509,780 KRW | ₩ 70,400 KRW | ₩ 580,440 KRW | ₩ 636,330 KRW |
| 1 | 2021 - 10 - 25 | ₩ 865,100 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2021 - 10 - 25 | ₩ 552,707 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 132,720 KRW | ₩ 276,590 KRW |
| 1 | 2021 - 10 - 17 | ₩ 952,501 KRW | ₩ 275,705 KRW | ₩ 287,000 KRW | ₩ 522,238 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2020 - 08 - 24 | 106 XXXX |
لا يوجد وصف.