تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 - 04 - 29 | ₩ 684,840 KRW | ₩ 186,295 KRW | ₩ 129,400 KRW | ₩ 268,889 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 05 - 30 | 156 XXXX |
| 2026 - 07 - 10 | 202 XXXX |
| 2024 - 08 - 07 | 197 XXXX |
لا يوجد وصف.