تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 - 06 - 19 | ₩ 3,257,175 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 288,000 KRW | ₩ 543,400 KRW |
| 1 | 2025 - 02 - 11 | ₩ 42,990,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2025 - 02 - 11 | ₩ 5,439,249 KRW | ₩ 2,364,274 KRW | ₩ 989,430 KRW | ₩ 499,219 KRW |
| 3 | 2025 - 02 - 11 | ₩ 5,637,041 KRW | ₩ 3,880,845 KRW | ₩ 357,420 KRW | ₩ 646,140 KRW |
| 3 | 2025 - 02 - 11 | ₩ 610,656 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 52,073 KRW | ₩ 145,599 KRW |
| 3 | 2025 - 02 - 11 | ₩ 1,464,722 KRW | ₩ 354,464 KRW | ₩ 273,970 KRW | ₩ 429,129 KRW |
| 3 | 2025 - 02 - 11 | ₩ 9,410,000 KRW | ₩ 4,135,700 KRW | ₩ 614,100 KRW | ₩ 791,125 KRW |
| 3 | 2025 - 02 - 11 | ₩ 9,780,033 KRW | ₩ 4,563,758 KRW | ₩ 1,946,130 KRW | ₩ 1,622,553 KRW |
| 3 | 2025 - 02 - 11 | ₩ 3,335,700 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2025 - 02 - 11 | ₩ 10,945,400 KRW | ₩ 3,171,959 KRW | ₩ 2,331,600 KRW | ₩ 2,363,459 KRW |
| 1 | 2023 - 11 - 03 | ₩ 1,304,600 KRW | ₩ 508,318 KRW | ₩ 422,810 KRW | ₩ 550,509 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2023 - 04 - 10 | 42 XXXX |
لا يوجد وصف.